
Fiber Optic Cables
UEopto provides a series of high-density MPO/MTP multi-fiber cables and LC duplex fiber cables for data center cabling networks.
All the fiber cables can be specially customized.
| Number | PartNumber | Description | Fiber Type | Connector | Insertion Loss | Return Loss | Temperature (deg C) | Reach(m) | DataSheet | |||
| 1 | SM-LC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | LC-LC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 2 | SM-DLC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | Duplex LC- Duplex LC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 3 | SM-FC-Dxx | FC/UPC-FC/UPC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | FC-FC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 4 | SM-LFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | LC-FC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 5 | SM-SC-Dxx | SC/UPC-SC/UPC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | SC-SC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 5 | SM-SCA-Dxx | SC/APC-SC/APC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | SC-SC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 6 | SM-SFC-Dxx | SC/UPC-FC/UPC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | SC-FC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 7 | SM-LCSA-Dxx | LC/UPC-SC/APC | OS2 9/125um | G.657.A1(G.652.D) | LC-SC | ≤0.3dB | ≥50dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 8 | OM1-LC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM1 62.5/125um | G.651 | LC-LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 9 | OM1-DLC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM1 62.5/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 10 | OM1-LFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM1 62.5/125um | G.651 | LC-FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 11 | OM1-DLFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM1 62.5/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 12 | OM2-LC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM2 50/125um | G.651 | LC-LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 13 | OM2-DLC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM2 50/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 14 | OM2-LFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM2 50/125um | G.651 | LC-FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 15 | OM2-DLFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM2 50/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 16 | OM3-LC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM3 50/125um | G.651 | LC-LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 17 | OM3-DLC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM3 50/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 18 | OM3-LFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM3 50/125um | G.651 | LC-FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 19 | OM3-DLFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM3 50/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 20 | OM4-LC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM4 50/125um | G.651 | LC-LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 21 | OM4-DLC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM4 50/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 22 | OM4-LFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM4 50/125um | G.651 | LC-FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 23 | OM4-DLFC-Dxx | LC/UPC-FC/UPC | OM4 50/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex FC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 24 | OM5-LC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM5 50/125um | G.651 | LC-LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 25 | OM5-DLC-Dxx | LC/UPC-LC/UPC | OM5 50/125um | G.651 | Duplex LC- Duplex LC | ≤0.3dB | ≥30dB | -20~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 26 | OM4-MTP12-Dxx | MTP12/UPC-MTP12/UPC | OM4 50/125um | G.651 | MTP12-MTP12 | ≤0.35dB | ≥20dB | -10~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 27 | OM4-MTP16A-Dxx | MTP16/APC-MTP16/APC | OM4 50/125um | G.651 | MTP16-MTP16 | ≤0.35dB | ≥20dB | -10~70 | xx | 1,3,5m | customized | |
| 28 | OM4-MTP24-Dxx | MTP24/UPC-MTP24/UPC | OM4 50/125um | G.651 | MTP24-MTP24 | ≤0.35dB | ≥20dB | -10~70 | xx | 1,3,5m | customized | |

